主要生產各類化工泵及非標定制類產品
集研制、開發、生產、銷售、服務于一體
產品簡介
JIS清水離心泵結構為單級單吸懸臂式(軸向吸入)離心泵,又稱清水離心泵,是全國聯合設計的節能泵,根據國際標準ISO2858所規定的性能和尺寸設計,其技術標準達到國際先進水平,它是我國推廣的節能泵類產品之一。本泵結構簡潔,性能可靠,體積小,重量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用維修方便。
JIS清水泵優點有:全系列水力模型先進,整體結構布局合理,用戶選擇范圍寬,檢修方便;效率和吸程達到國際先進水平。JIS清水泵適用于工業和城市給水、排水,也可用于農業排灌及供輸送清水或物理化學性質類似于清水的其他液體之用,JIS水泵使用溫度不高80℃。
流量:1.5~400m3/h,揚程:5~80m以內,功率:P=0.75--90KW。



技術參數
| 序號 | 型號(Model) | 轉速(Rev) =2900r/min 介質密度(Medium density)=1000kg/m3 | ||||||
| 流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | ||
| Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | ||
| (m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | ||
| 1 | JIS50-32-125 | 12.5 | 20 | 60 | φ50 | φ32 | 2 | 1.5 |
| 2 | JIS50-32-160 | 12.5 | 32 | 54 | φ50 | φ32 | 2 | 3 |
| 3 | JIS50-32-200 | 12.5 | 50 | 48 | φ50 | φ32 | 2 | 5.5 |
| 4 | JIS50-32-250 | 12.5 | 80 | 38 | φ50 | φ32 | 2 | 11 |
| 5 | JIS65-50-125 | 25 | 20 | 69 | φ65 | φ50 | 2 | 3 |
| 6 | JIS65-50-160 | 25 | 32 | 65 | φ65 | φ50 | 2 | 5.5 |
| 7 | JIS65-40-200 | 25 | 50 | 60 | φ65 | φ40 | 2 | 7.5 |
| 8 | JIS65-40-250 | 25 | 80 | 50 | φ65 | φ40 | 2 | 15 |
| 9 | JIS65-40-315 | 25 | 125 | 40 | φ65 | φ40 | 2.5 | 30 |
| 10 | JIS80-65-125 | 50 | 20 | 75 | φ80 | φ65 | 3 | 5.5 |
| 11 | JIS80-65-160 | 50 | 32 | 73 | φ80 | φ65 | 2.5 | 7.5 |
| 12 | JIS80-50-200 | 50 | 50 | 69 | φ80 | φ50 | 2.5 | 15 |
| 13 | JIS80-50-250 | 50 | 80 | 63 | φ80 | φ50 | 2.5 | 22 |
| 14 | JIS80-50-315 | 50 | 125 | 54 | φ80 | φ50 | 2.5 | 37 |
| 15 | JIS100-80-125 | 100 | 20 | 78 | φ100 | φ80 | 4.5 | 11 |
| 16 | JIS100-80-160 | 100 | 32 | 78 | φ100 | φ80 | 4 | 15 |
| 17 | JIS100-65-200 | 100 | 50 | 75 | φ100 | φ65 | 3.6 | 22 |
| 18 | JIS100-65-250 | 100 | 80 | 72 | φ100 | φ65 | 3.8 | 45 |
| 19 | JIS100-65-315 | 100 | 125 | 70 | φ100 | φ65 | 4 | 30 |
| 20 | JIS125-100-200 | 200 | 50 | 81 | φ125 | φ100 | 4.5 | 45 |
| 21 | JIS125-100-250 | 200 | 80 | 78 | φ125 | φ100 | 4.2 | 75 |
| 22 | JIS125-100-315 | 200 | 125 | 75 | φ125 | φ100 | 4.5 | 132 |

公司自主研發
高產品生產質量
不斷優化車間的物流線
全方位配套服務集產品